Final BEEF Endorsed Merit List M.Phil Session-2023
Sardar Bahadur Khan Women's University Quetta 
BEEF Data M.Phil Session 2023-2025
Bio- Technology 
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/Mphil-Biotech-01 Maria Jaffer    Female       4.00 4.00 4.00 Not Submitted 
2 F23/Mphil-Biotech-02 Nadia Ewaz    Female       4.00 4.00 4.00 Not Submitted 
            M.Phil-Biochemistry  
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/Mphil-Biochem-01 Hala Bugti   Female       3.98 4.00 3.99 Not Submitted 
2 F23/Mphil-Biochem-02 Mahnoor Bashir Ahmed Female 52203-8928845-6 52203-1000914-7 Turbat  3.00 4.00 3.50 Submitted 
3 F23/Mphil-Biochem-05 Ayesha/ShakeelAhmed Shakeel Ahmed  Female 52303-6748004-2 52203-9307506-7 Turbat  3.10 3.88 3.49 Submitted 
4 F23/Mphil-Biochem-03 Sara Aslam Aslam  Female 52302-5452098-0 42101-7219172-5 Turbat  3.00 3.78 3.39 Submitted 
5 F23/Mphil-Biochem-04 Fatima/Saleh Muhammad Saleh Muhammad  Female 52302-7367635-8 52203-1002951-1 Turbat  3.10 3.60 3.35 Submitted 
Botany 
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/M.philbotany-1 Kashmala kakar   Female       4.00 4.00 4.00 Not Submitted 
2 F23/M.philbotany-3 Ruqia Iqbal Iqbal shah  Female 54303-4077092-6 54400-0532197-3 Pishin  4.00 4.00 4.00 Submitted 
3 F23/M.philbotany-2 Sadia Anwar           3.75 3.90 3.83 Not Submitted 
Chemistry 
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/m.phil-chem-01 Maria M. Ishaq Muhammad Ishaq  Female 54400-9910890-0 54400-0435388-7 Quetta  4.00 4.00 4.00 Submitted 
2 F23/m.phil-chem-05 Humaira Razaq khan Abdur Raqaq  Female 54400-9443111-8 54400-5957172-3 Pishin  4.00 4.00 4.00 Submitted 
3 F23/m.phil-chem-09 Farzana Naz Habit Khan  Female 54400-3692236-6 54400-0557433-9 Mustong  4.00 4.00 4.00 Submitted 
4 F23/m.phil-chem-02 Guldana Muhammad Masoom  Female 54400-9541990-0 54400-0383883-5 Quetta  3.93 3.90 3.91 Submitted 
5 F23/m.phil-chem-07 Adina Nadeem Nadeem Nasir  Female 54400-7926424-6 544000348831-3 Quetta  3.90 4.00 3.95 Submitted 
6 F23/m.phil-chem-04 Bibi Saima Daddee Zaman  Female 56303-1152217-2 56503-1854654-7 Zhob  3.68 3.43 3.55 Submitted 
7 F23/m.phil-chem-06 Zarmina Azad Khan Azad khan  Female 54401-5214097-4 54400-0553031-5 Quetta  3.35 3.65 3.50 Submitted 
8 F23/m.phil-chem-08 Sumiya Sultan Sultan Muhammad  Female 51201-6587505-2 51201-1321513-7 Kalat  3.28 3.43 3.35 Submitted 
English 
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/M.Phil-Eng-01 Umm-e-Abeeha  Javid Iqbal  Female 54400-7215613-2 54001-9434562-5 Noshki  4.00 4.00 4.00 Submitted 
2 F23/M.Phil-Eng-06 Saira  Darwaish Khan  Female 54501-2077854-8 54102-0397547-5 Noshki  4.00 4.00 4.00 Submitted 
3 F23/M.Phil-Eng-03 Nusrat Musa  Muhammad Mussa  Female 51401-3582248-0 51401-4685763-5 Khuzdar  3.90 4.00 3.95 Submitted 
4 F23/M.Phil-Eng-07 Rehana  Nazeer Ahmed  Female 54501-3113655-8 54102-1556238-5 Noshki  3.90 4.00 3.95 Submitted 
5 F23/M.Phil-Eng-05 Faiza Bibi  Haji ALI khan  Female 54501-2093024-2 54102-3862830-9 Noshki  3.65 4.00 3.83 Submitted 
6 F23/M.Phil-Eng-08 Bibi Hifsa    Female       3.63 4.00 3.81 Not Submitted 
7 F23/M.Phil-Eng-02 Merab Mariam    Female       3.40 3.88 3.64 Not Submitted 
8 F23/M.Phil-Eng-04 Madiha  Haji Obaid Ullah  Female 51401-9623037-0 51401-2294598-9 Khuzdar  3.25 3.95 3.60 Submitted 
Zoology 
S# Enrolment NO Name  Father Name  Gender  CNIC of Students  CNIC of Father  Home District  1st Sem  2nd Sem  CGPA  Form
1 F23/M.Phil-Zol-01 Hafiza Rafia A.Qayyum  Abdul Qayyoum  Female 54400-9076093-6 54400-04866866-1 Quetta  4.00 4.00 4.00 Submitted 
2 F23/M.Phil-Zol-02 Ain-ul-Hayat    Female       4.00 4.00 4.00 Not Submitted 
3 F23/M.Phil-Zol-04 Safia Gul  Abdul Qayyoum  Female 54401-9544445-8 54400-9351848-3 Quetta  4.00 4.00 4.00 Submitted 
4 F23/M.Phil-Zol-05 Asia Manzoor  Manzoor Ahmed  Female 51201-5783615-0 51201-0861132-5 Kalat  3.90 4.00 3.95 Submitted 
5 F23/M.Phil-Zol-06 Afroz Nisa  Agha Muhammad  Female 54302-5791681-0 54302-9675044-1 Pishin  3.93 3.90 3.91 Submitted 
6 F23/M.Phil-Zol-07 Bibi Faiza  Nisar Ahmed Female 55401-2177631-4   Killa Saif ullah  3.73 3.80 3.76 Submitted 
7 F23/M.Phil-Zol-03 Shafia Khatran    Female       3.65 3.75 3.70 Not Submitted